| Abteilung/ Sachgebiet | Sachbearbeiter | Rufnummer 06188/ | Zimmer Nr. |
| Telefonvermittlung | 784-0 | ||
| 1. Bürgermeister | Winfried Bruder | 784-10 | 12 |
| Vorzimmer | 784-11 784-11 | 13 13 | |
| Standesamt Ordnungsamt | 784-22 | 1 | |
| Meldeamt/Fundbüro Passamt | Nicole Larisch Ulrike Weber | 784-23 784-24 | 2 2 |
| Geschäftsleitender Beamter | Frank Ledergerber | 784-12 | 14 |
| Gemeindekämmerer | Herbert Huth | 784-17 | 20 |
| Kassenverwaltung Buchhaltung | Verena Kunkel Robert Stock | 784-14 784-14 | 17 17 |
| Steuerverwaltung | 784-15 | 18 18 | |
| Finanz- und Gebührenwesen | 784-16 784-16 | 19 | |
| Friedhofsverwaltung | Martina Hempfling | 784-11 | 13 |
| Jugendpflegerin | Jessica Sasse | 784-25 | 3 |
| Sozialamt | Ulrike Stapp | 784-26 | 4 |
Bauverwaltung | 784-31 784-27 784-26 784-27 | 5 5 4 5 | |
| Bibliothek | Christine Dächert Sonja Fritz Theresia Gehring Petra Nimbler | 784-35 784-35 784-35 784-35 |
Einen allgemeinen und auch gemeindespezifischen bayerischen Behördenwegweiser finden Sie bei www.baynet.de
©2013 Gemeinde Karlstein www.karlstein.de